 
				信用檔案
江蘇海安石油化工廠
成立時(shí)間:
注冊(cè)資金:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照:
注 冊(cè) 地:
公司性質(zhì):
產(chǎn)品詳細(xì)
產(chǎn)品關(guān)鍵字:羊毛脫脂劑,金屬加工業(yè)清洗劑,油田乳化劑,皮革脫脂劑,
產(chǎn)品分類:化工,助劑
產(chǎn)品編號(hào):暫無(wú)
| 規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 濁 點(diǎn) ℃ (1%水溶液) | 羥 值 (mgKOH/g) | 水 份 (%) | pH 值 (1%水溶液) | HLB 值 | 
| OP-4 | 無(wú)色至淡黃色油狀物 | — | 147±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 8~8.6 | 
| OP-7 | 無(wú)色至淡黃色油狀物 | — | 110±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 11.5~12.5 | 
| OP-9 | 無(wú)色至淡黃色油狀物 | 60~65 | 93±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 12.7~13.4 | 
| OP-10 | 無(wú)色至淡黃色油狀物 | 68~78 | 87±5 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | 13.3~14 | 
| OP-13 | 乳白至淡黃色膏狀 | 87~92 | 72±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~14 | 
| OP-15 | 乳白至淡黃色膏狀或固體 | 94~99 | 65±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~15 | 
| OP-20 | 乳白至淡黃色膏狀或固體 | >100 | 52±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~16 | 
| OP-30 | 乳白至淡黃色固體 | >100 | 37±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~17 | 
| OP-40 | 乳白至淡黃色固體 | >100 | 31±3 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18 | 
| OP-50 | 乳白至淡黃色固體 | >100 | 24±2 | ≤1.0 | 5.0-7.0 | ~18.5 | 
| 規(guī) 格 | 性 能 與 應(yīng) 用 | 
| OP-4 OP-7 | 1、易溶于油及其它有機(jī)溶劑,水中呈分散狀,具有良好的乳化性能,一般工業(yè)中作W/O乳化劑; 2、一般用作紡織、金屬加工業(yè)清洗劑,聚丙烯腈皂煮劑,陽(yáng)離子染料勻染劑,亦可作塑料制品傳送帶的抗靜電劑。 | 
| OP-9 OP-10 | 1、易溶于水,耐酸、堿、鹽、硬水,具有良好的乳化、勻染、潤(rùn)濕、擴(kuò)散、凈洗性能,可與各類表面活性劑、染料初縮體混用; 2、 用作印染加工的勻染劑、擴(kuò)散劑,皮革、羊毛脫脂劑,原油、燃料油乳化劑,采油酸化滲透劑,丁苯膠乳、乳液聚合乳化劑,玻纖紡織潤(rùn)滑劑、乳化劑,化妝品中作乳化、洗滌、滲透、潤(rùn)濕劑。 | 
| OP-13 OP-15 OP-20 OP-30 OP-40 OP-50  | 1、易溶于水,耐酸、堿、鹽、硬水,具有良好的乳化、潤(rùn)濕、擴(kuò)散、增溶性能; 2、用作油田乳化劑、增溶劑、防腐劑、破乳劑、合成乳膠穩(wěn)定劑,高濃度電解質(zhì)潤(rùn)濕劑,化妝品乳化劑。 | 
對(duì)于此信息進(jìn)行咨詢和留言