91AV福利视频|亚洲欧洲成人频道|熟女香蕉黑毛视频|日本亚洲熟女视频|东京热免费精品视频|国产亚洲色婷婷亚洲无码专区一区|国产日韩在线观看视频|天堂官网在线观看|太久在线观看首页|女同精品-区二区亚洲专区精品视频

紡織網 請登錄 注冊 忘記密碼
風險評估 產業(yè)鏈 交易中心 企業(yè)郵局 B2B研究中心 聯(lián)系我們 瀏覽舊版

紹興縣木帛紡織有限公司

網站首頁 公司介紹 產品展示 供應信息 聯(lián)系方式 15967572669

服裝面料箱包面料

公司紹興縣木帛紡織有限公司

聯(lián)系人鄭冰倫

所在地中國 浙江

所屬分類面料,服裝面料

立即詢價

信用檔案

紹興縣木帛紡織有限公司

成立時間

注冊資金

營業(yè)執(zhí)照

注 冊 地

公司性質

產品分類

產品詳細

產品關鍵字:服裝面料、輔料,帆布、紗卡、貢緞,貢緞,

產品分類:面料,服裝面料

產品編號:暫無

后整理方式:燙金、涂層、防水

用途:服裝用布

成份:棉、滌棉、滌

門幅:150

印染加工方法:染色、印花

品名 產品規(guī)格 經緯密度 門幅 品名 產品規(guī)格 經緯密度 門幅




、



C/C16*16 60*60 58"







C/C7*7 68*38 58"
C/C20*20 60*60 58" C/C10*7 74*44 58"
C/C21*21 60*60 58" C/C10*10 68*38 58"
C/C30*30 68*68 58" C/C10*10 72*40 58"
C/C30*30 75*75 58" C/C16*10 108*56 58"
C/C32*32 68*68 58" C/C16*12 108*56 58"
C/C40*40 88*64 58" C/C21*16 128*60 58"
C/C40*40 96*72 58" C/C21*21 108*58 58"
C/C40*40 100*70 58" C/C23*23 108*58 58"
C/C40*40 110*70 58" C/C32*21 133*78 58"
C/C40*40 120*60 58" C/C32*32 130*70 58"
C/C40*40 133*72 58" C/C40*40 130*70 58"
C/C40*40 120*100 58" T/C16*12 108*56 58"
C/C40*40 133*100 58" T/C20*16 120*60 58"
C/C50*50 90*88 58" T/C21*21 108*58 58"
C/C50*50 144*80 58" T/C23*23 108*58 58"
C/C60*60 90*88 58" T/C32*32 130*70 58"
C/C60*60 110*110 58"
7+7*7+7 68*38 58"
C/C60*60 134*105 58" 10+10*10+10 76*38 58"
C/C60*60 140*120 58" 10+10*7+7 72*40 58"
C/C60*60 140*140 58" 16+16*12+12 108*56 58"
C/C80*80 90*88 58" 16+16*10+10 108*48 58"
C/C80*80 133*100 58" 16+16*16+16 108*56 58"
C/C80*80 173*156 58" 21+21*10+10 118*58 58"
C/C100*100 90*88 58" 21+21*16+16 120*58 58"
C/C100*100 143*100 58" 10+10*10 76*32 58"
T/C45*45 96*72 58" 10+10*7 72*28 58"
T/C45*45 100*70 58" 21+21*21 118*39 58"
T/C45*45 110*76 58" 21+21*10 118*40 58"
T/C45*45 120*60 58" 10/3*10/3 38*25 58"
T/C45*45 133*72 58" 10/2*10/3 46*25 58"





、



C/C40*40 127*79 58" 10/2*10/2 46*30 58"
C/C50*50 144*80 58" 10/2*10 46*32 58"
C/C60*60 173*113 58" 10*10 72*40 58"
C/C60*60 200*168 58" 21/2*10 72*40 58"
C/C80*80 165*105 58" 21/2*10 51*40 58"
C/C80*80 190*110 58" 32/2*16 96*48 58"
C/C80*80 205*190 58"

32*32+40D 133*56
C/C80*80+20D 192*82 58"53" 32*32+40D 108*56 58"
C/C80*80+20D 168*100 58"53" 32*32+40D 130*70 58"
C/C60*40+40D 168*96 58"53" 40*40+40D 133*78 58"
C/C60*60+30D 152*93 58"53" 10*10+70D 68*38 58"53"
C/C50*50+40D 147*78 58"53" 16*10+70D 110*48 58"54"
C/C32*16+70D 130*60 58"53" 16*12+70D 96*43 58"55"
C/C32*32+40D 130*80 58"53" 16*16+70D 90*40 58"56"
C/C40*32+40D 130*80 58"53" 20*16+70D 120*50 58"57"
C/C21*16*70D 120*55 58"53" 32*32+40D 133*78 58"58"



32*32+40D 96*72 53"

20*20 60*60 58"
40*40+40D 96*72 58"53" 32*32 68*68 58"
40*40+40D 120*60 58"53" 30*30 68*68 58"
50*50+40D 120*76 58"53" 45*45 100*80 58"
60*60+30D 124*76 53" 60*60 90*88 58"
80*80+20D 194*120 58"

對于此信息進行咨詢和留言

咨詢內容

公司名稱

聯(lián)系人

聯(lián)系電話

聯(lián)系郵箱

驗證碼 * 點擊輸入框獲取驗證碼

    

推薦產品

Copyright ? 1999-2025 Texindex.Com.Cn 版權所有·紡織網