低成本的數(shù)據(jù)傳輸
• 具有擴展通信區(qū)域的最多10段的中繼功能。
• 備有簡化各種設(shè)定的「WM21實用程序」。
• 組合FA調(diào)制解調(diào)器K5M-FA還能進行遠程監(jiān)視。
額定值/性能 
■無線規(guī)格 
| 項目 | 規(guī)格 | 
| 通信方式 | 單信方式(半雙工) | 
| 使用頻率 | 429.2500MHz~429.7375MHz | 
| 頻道 | 16頻道 | 
| 頻道選擇方式 | 固定(用旋轉(zhuǎn)撥動開關(guān)) | 
| 通信速度 | 4800bit/s | 
| 通信拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 1:N(N:最多99臺) | 
| 發(fā)送時間限制 | 無 | 
| 無線功率 | 10mW | 
| 傳輸距離 * | 室內(nèi)100m以上、 室外300m以上(估計) 無中繼設(shè)備時 | 
| 數(shù)據(jù)擾頻 | 原始方式 | 
| 中繼段數(shù) | 最多10段 | 
| 出錯控制 | CRC出錯檢測+重試(3次) | 
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | JATE認(rèn)證 ARIB STD-T67 | 
* 因設(shè)置環(huán)境而不同。
■有線規(guī)格(主機←→設(shè)備) 
| 上位連接終端 | DTE、 DCE | 
| 接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn)(本體側(cè)連接器 DSub 9P雌) | 
| 通信方式 | 起-停同步式 | 
| 通信速度 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400bit/s | 
| 流控制 | RS/CS | 
| 輸入輸出緩沖 | 512字節(jié) | 
■有線規(guī)格(子機←→設(shè)備) 
| 上位鏈接終端 | DTE | 
| 接口 | RS-232C標(biāo)準(zhǔn) 本體側(cè)連接器RL01-R14P :JAE公司出品 電纜側(cè)連接器RL01-R14S-C5 :JAE公司出品 | 
| 通信方式 | 起-停同步式 | 
| 通信速度 | 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400bit/s | 
| 流控制 | RS/CS | 
| 輸入輸出緩沖 | 512字節(jié) | 
| 自動輪詢時用戶數(shù)據(jù)長度 | 1024/N 字節(jié)(N :子機臺數(shù)) | 
■環(huán)境規(guī)格 
| 項目 | 主機 | 子機 | 
| 使用溫度范圍 | -10~+55℃ | 
| 使用濕度范圍 | 25~85%(不應(yīng)結(jié)露) | 
| 保存溫度范圍 | -25~+65℃ | 
| 保存濕度范圍 | 25~85%(不應(yīng)結(jié)露) | 
| 保護結(jié)構(gòu) | IEC標(biāo)準(zhǔn) IP30 | 
■外形規(guī)格 
| 項目 | 主機 | 子機 | 
| 外形尺寸(mm)(天線/突起部分除外) | 65(H)×138(W)×30 (D) | 90(H)×43(W)×22 (D) | 
| 外殼 | 樹脂外殼 | 
| 重量 | 約170g | 約80g | 
■其他規(guī)格