 
 
 
	 
	
		
			| 
					工業(yè)烘干機主要結構特點:1.工業(yè)烘干機效率高,升溫快;結構合理,噪聲低;操作簡便。有蒸汽加熱和電加熱兩種供選擇。
 2.工業(yè)烘干機的電加熱發(fā)熱管為全不銹鋼制成,升溫快,發(fā)熱效率高。
 3.工業(yè)烘干機的內膽均采用國標不銹鋼板制作。
 4.工業(yè)烘干機有電腦控制器,性能更為穩(wěn)定,控溫更加準確。
 5.工業(yè)烘干機專業(yè)用于服裝廠,水洗廠,賓館,酒店,醫(yī)院,工礦企業(yè)等。
 
					
						
							| 型號 | 最大容量(kg) | 內筒尺寸(mm) | 內筒轉速(r/min) | 蒸汽壓力(Mpa) | 功率(kw) | 電加熱功率(kw) | 外形尺寸 (深*寬*高)(mm)
 | 整機重量(kg) |  
							| SWA801-15 | 15kg | ø760×560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 920×1200×1650 | 300 |  
							| SWA801-20 | 20kg | ø800×680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1000×1150×1800 | 380 |  
							| SWA801-30 | 30kg | ø950×860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1100×1450×1900 | 460 |  
							| SWA801-50 | 50kg | ø1160×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1700×1320×2200 | 660 |  
							| SWA801-70 | 70kg | ø1200×1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760×1340×2280 | 750 |  
							| SWA801-100 | 100kg | ø1320×1100 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860×1465×2380 | 850 |  
							| SWA801-100 | 100kg | ø1500×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1650×1620×2400 | 950 |  
							| SWA801-120 | 120kg | ø1500×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1800×1620×2400 | 1100 |  
							| SWA801-150 | 150kg | ø1600×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2030×1740×2650 | 1280 |  | 
		
		
	
	聯系人;陳蘭,手機:15751159846
燙平機www.jstzxdsb.com
全自動洗脫機www.tzhxjdcl.com
濾布清洗機www.jl-8.com
工業(yè)用洗衣機www.xd-8.com
工業(yè)洗布機www.yh-8.com
燒毛機www.wangpaixidijixie.com
折疊機www.wsj-8.com
洗滌設備www.tzysr.com
工業(yè)洗衣機www.xyj58.com
柴油發(fā)電機組www.tzfadianjizu.com
康明斯發(fā)電機www.jstzfx.com