 
	
		
			| 
					XGQ系列全自動洗脫機是我廠最新推出的全懸浮式工業(yè)洗衣機系列,以獨特的IC減振結(jié)構(gòu)和液壓阻尼技術(shù),有效地解決了洗衣機脫水的震動問題,實現(xiàn)了超低震動,運行采用變頻驅(qū)動,速度調(diào)節(jié)平滑,靈活,噪音低,而且搭載大屏幕液晶電腦控制器,實現(xiàn)人機對話,洗滌程序隨意讀寫,洗滌過程一目了然,操作方便,性能優(yōu)越,是各賓館、飯店、洗衣房的最佳選擇。
				   
					 
				 
					技術(shù)參數(shù):
				 
					
						
							| 型號Type | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |  
							| 額定容量Rated capacity(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |  
							| 最小Min.(kg) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 |  
							| 最大Max.(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |  
							| 內(nèi)膽尺寸Inner dimension |  |  |  |  |  |  |  
							| 直徑Diameter(mm) | 650 | 750 | 895 | 1080 | 1200 | 1200 |  
							| 徑深Diameter deepness(mm) | 450 | 450 | 450 | 625 | 650 | 850 |  
							| 體積Volume(Lit) | 149 | 199 | 332 | 572 | 735 | 995 |  
							| 外形尺寸Overall dimension |  |  |  |  |  |  |  
							| 高Hight(mm) | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1960 | 2000 |  
							| 長Length(mm) | 1010 | 1150 | 1550 | 1850 | 1750 | 2050 |  
							| 寬Width(mm) | 1100 | 1110 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 |  
							| 轉(zhuǎn)籠速度Drum speed |  |  |  |  |  |  |  
							| 洗滌轉(zhuǎn)速Washing rotate speed(r/min) | 50 | 50 | 36 | 36 | 35 | 31 |  
							| 均布轉(zhuǎn)速Uniformity speed(r/min) | 90 | 90 | 72 | 75 | 70 | 65 |  
							| 中脫Mid speed(r/min) | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 |  
							| 高脫High speed(r/min) | 900 | 900 | 780 | 760 | 680 | 680 |  
							| 排水閥Draining valve |  |  |  |  |  |  |  
							| 排水閥Draining valve(mm) | φ70 | φ70 | φ76 | φ90 | φ90 | φ90 |  
							| 進水管Filling with water |  |  |  |  |  |  |  
							| 熱水管Hot water pipe(") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |  
							| 冷水管Cold water pipe(") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |  
							| 蒸汽管Steam pipe |  |  |  |  |  |  |  
							| 蒸汽管Steam pipe(") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |  
							| 每缸耗氣量Air consume capacity(kg) | 15 | 18 | 20 | 30 | 45 | 50 |  
							| 洗滌耗水量Washing water consume capacity(kg) | 300 | 400 | 500 | 750 | 1200 | 1500 |  
							| 電源Power supply |  |  |  |  |  |  |  
							| 電源Power supply | 380V+N-3PH-50HZ |  
							| 電機功率Motor power(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |  
							| 電加熱功率Electric heat up consumption(kw) | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |  
							| 機器重量Machine weight |  |  |  |  |  |  |  
							| 重量(約)Weighe(kg) | 950 | 1200 | 1500 | 2300 | 2500 | 3000 |  | 
		
			|  | 
	
	聯(lián)系人;陳蘭,手機:15052793577
燙平機http://www.jstzxdsb.com
全自動洗脫機http://www.tzhxjdcl.com
濾布清洗機http://www.jl-8.com
工業(yè)用洗衣機http://www.xd-8.com
工業(yè)洗布機http://www.yh-8.com
燒毛機http://www.wangpaixidijixie.com
折疊機http://www.wsj-8.com
洗滌設(shè)備http://www.tzysr.com
工業(yè)洗衣機http://www.xyj58.com
柴油發(fā)電機組http://www.tzfadianjizu.com
康明斯發(fā)電機http://www.jstzfx.com